Главная » Способы доставки посылок из Европы

Способы доставки посылок из Европы

Вес, кг Poczta Polska ЭкономPoczta Polska ПриоритетEMS
от 0.00 до 0.9968.88 PLN86.10 PLN164.82 PLN
от 1.00 до 1.9976.29 PLN100.86 PLN172.20 PLN
от 2.00 до 2.9982.41 PLN120.54 PLN178.35 PLN
от 3.00 до 3.9992.25 PLN125.46 PLN184.50 PLN
от 4.00 до 4.99103.32 PLN140.22 PLN191.88 PLN
от 5.00 до 5.99118.09 PLN143.91 PLN199.26 PLN
от 6.00 до 6.99120.54 PLN152.52 PLN209.10 PLN
от 7.00 до 7.99129.15 PLN161.13 PLN218.94 PLN
от 8.00 до 8.99137.76 PLN170.97 PLN228.78 PLN
от 9.00 до 9.99147.60 PLN178.35 PLN238.62 PLN
от 10.00 до 10.99156.21 PLN194.34 PLN248.46 PLN
от 11.00 до 11.99166.05 PLN205.41 PLN260.76 PLN
от 12.00 до 12.99175.89 PLN216.48 PLN273.06 PLN
от 13.00 до 13.99185.73 PLN227.55 PLN285.36 PLN
от 14.00 до 14.99195.57 PLN238.62 PLN301.35 PLN
от 15.00 до 15.99205.41 PLN260.76 PLN317.34 PLN
от 16.00 до 16.99215.25 PLN271.83 PLN334.56 PLN
от 17.00 до 17.99225.09 PLN282.90 PLN351.78 PLN
от 18.00 до 18.99234.93 PLN293.97 PLN369.00 PLN
от 19.00 до 19.99244.77 PLN306.27 PLN393.60 PLN
Вес, кг Poczta Polska ЭкономPoczta Polska ПриоритетEMS
от 0.00 до 0.9968.88 PLN73,80 PLN164.82 PLN
от 1.00 до 1.9976.29 PLN88,56 PLN172.20 PLN
от 2.00 до 2.9982.41 PLN98.40 PLN178.35 PLN
от 3.00 до 3.9992.25 PLN113.16 PLN184.50 PLN
от 4.00 до 4.99103.32 PLN125.46 PLN191.88 PLN
от 5.00 до 5.99118.09 PLN129.15 PLN199.26 PLN
от 6.00 до 6.99120.54 PLN135.30 PLN209.10 PLN
от 7.00 до 7.99129.15 PLN143.91 PLN218.94 PLN
от 8.00 до 8.99137.76 PLN153.75 PLN228.78 PLN
от 9.00 до 9.99147.60 PLN163.59 PLN238.62 PLN
от 10.00 до 10.99156.21 PLN170.97 PLN248.46 PLN
от 11.00 до 11.99166.05 PLN178.35 PLN260.76 PLN
от 12.00 до 12.99175.89 PLN190.65 PLN273.06 PLN
от 13.00 до 13.99185.73 PLN199.26 PLN285.36 PLN
от 14.00 до 14.99195.57 PLN210.33 PLN301.35 PLN
от 15.00 до 15.99205.41 PLN220.17 PLN317.34 PLN
от 16.00 до 16.99215.25 PLN230.01 PLN334.56 PLN
от 17.00 до 17.99225.09 PLN241.08 PLN351.78 PLN
от 18.00 до 18.99234.93 PLN248.46 PLN369.00 PLN
от 19.00 до 19.99244.77 PLN259.53 PLN393.60 PLN
Вес, кг Украина ПлюсPoczta Polska ПриоритетEMS
от 0.00 до 0.9949.00 PLN73.80 PLN164.82 PLN
от 1.00 до 1.9949.00 PLN88.56 PLN172.20 PLN
от 2.00 до 2.9949.00 PLN98.40 PLN178.35 PLN
от 3.00 до 3.9949.00 PLN113.16 PLN184.50 PLN
от 4.00 до 4.9949.00 PLN125.46 PLN191.88 PLN
от 5.00 до 5.9959.00 PLN129.15 PLN199.26 PLN
от 6.00 до 6.9959.00 PLN135.30 PLN209.10 PLN
от 7.00 до 7.9959.00 PLN143.91 PLN218.94 PLN
от 8.00 до 8.9959.00 PLN153.75 PLN228.78 PLN
от 9.00 до 9.9959.00 PLN163.59 PLN238.62 PLN
от 10.00 до 10.9969.00 PLN170.97 PLN248.46 PLN
от 11.00 до 11.9969.00 PLN178.35 PLN260.76 PLN
от 12.00 до 12.9969.00 PLN190.65 PLN273.06 PLN
от 13.00 до 13.9969.00 PLN199.26 PLN285.36 PLN
от 14.00 до 14.9969.00 PLN210.33 PLN301.35 PLN
от 15.00 до 15.9969.00 PLN220.17 PLN317.34 PLN
от 16.00 до 16.9979.00 PLN230.01 PLN334.56 PLN
от 17.00 до 17.9979.00 PLN241.08 PLN351.78 PLN
от 18.00 до 18.9979.00 PLN248.46 PLN369.00 PLN
от 19.00 до 19.9979.00 PLN259.53 PLN393.60 PLN
Вес, кг Poczta Polska ЭкономPoczta Polska ПриоритетEMS
от 0.00 до 0.9968.88 PLN86.10 PLN164.82 PLN
от 1.00 до 1.9976.29 PLN100.86 PLN172.20 PLN
от 2.00 до 2.9982.41 PLN120.54 PLN178.35 PLN
от 3.00 до 3.9992.25 PLN125.46 PLN184.50 PLN
от 4.00 до 4.99105.78 PLN140.22 PLN191.88 PLN
от 5.00 до 5.99105.78 PLN143.91 PLN199.26 PLN
от 6.00 до 6.99108.24 PLN152.52 PLN209.10 PLN
от 7.00 до 7.99110.70 PLN161.13 PLN218.94 PLN
от 8.00 до 8.99113.16 PLN170.97 PLN228.78 PLN
от 9.00 до 9.99116.85 PLN178.35 PLN238.62 PLN
от 10.00 до 10.99123.00 PLN185.73 PLN248.46 PLN
от 11.00 до 11.99129.15 PLN196.80 PLN260.76 PLN
от 12.00 до 12.99135.30 PLN204.18 PLN273.06 PLN
от 13.00 до 13.99142.68 PLN211.00 PLN285.36 PLN
от 14.00 до 14.99152.52 PLN220.17 PLN301.35 PLN
от 15.00 до 15.99156.21 PLN230.01 PLN317.34 PLN
от 16.00 до 16.99161.13 PLN241.08 PLN334.56 PLN
от 17.00 до 17.99167.28 PLN250.92 PLN351.78 PLN
от 18.00 до 18.99173.43 PLN259.53 PLN369.00 PLN
от 19.00 до 19.99179.58 PLN271.83 PLN393.60 PLN
Вес, кг Poczta Polska ЭкономPoczta Polska ПриоритетEMS
от 0.00 до 0.9972.57 PLN109.47 PLN199.34 PLN
от 1.00 до 1.9979.95 PLN142.68 PLN223.86 PLN
от 2.00 до 2.9986.10 PLN172.20 PLN255.84 PLN
от 3.00 до 3.9994.71 PLN209.10 PLN287.82 PLN
от 4.00 до 4.99103.32 PLN252.15 PLN317.74 PLN
от 5.00 до 5.99105.78 PLN276.75 PLN346.86 PLN
от 6.00 до 6.99110.70 PLN292.74 PLN378.84 PLN
от 7.00 до 7.99130.78 PLN312.42 PLN410.82 PLN
от 8.00 до 8.99140.22 PLN382.53 PLN442.80 PLN
от 9.00 до 9.99150.06 PLN413.28 PLN477.24 PLN
от 10.00 до 10.99159.90 PLN446.49 PLN511.68 PLN
от 11.00 до 11.99170.97 PLN474.78 PLN546.12 PLN
от 12.00 до 12.99183.27 PLN511.68 PLN580.56 PLN
от 13.00 до 13.99195.57 PLN551.04 PLN615.00 PLN
от 14.00 до 14.99207.87 PLN573.18 PLN651.90 PLN
от 15.00 до 15.99212.79 PLN615.18 PLN688.80 PLN
от 16.00 до 16.99218.94 PLN632.22 PLN725.70 PLN
от 17.00 до 17.99227.55 PLN661.74 PLN762.60 PLN
от 18.00 до 18.99238.62 PLN690.03 PLN811.80 PLN
от 19.00 до 19.99246.00 PLN720.78 PLN873.30 PLN
Вес, кг Poczta Polska ЭкономPoczta Polska ПриоритетEMS
от 0.00 до 0.9972.57 PLN109.47 PLN194.34 PLN
от 1.00 до 1.9979.95 PLN142.68 PLN223.86 PLN
от 2.00 до 2.9986.10 PLN172.20 PLN255.84 PLN
от 3.00 до 3.9994.71 PLN209.10 PLN287.82 PLN
от 4.00 до 4.99103.32 PLN252.15 PLN317.74 PLN
от 5.00 до 5.99105.78 PLN276.75 PLN346.86 PLN
от 6.00 до 6.99110.70 PLN292.74 PLN378.84 PLN
от 7.00 до 7.99130.78 PLN312.42 PLN410.82 PLN
от 8.00 до 8.99140.22 PLN382.53 PLN442.80 PLN
от 9.00 до 9.99150.06 PLN413.28 PLN477.24 PLN
от 10.00 до 10.99159.90 PLN446.49 PLN511.68 PLN
от 11.00 до 11.99170.97 PLN474.78 PLN546.12 PLN
от 12.00 до 12.99183.27 PLN511.68 PLN580.56 PLN
от 13.00 до 13.99195.57 PLN551.04 PLN615.00 PLN
от 14.00 до 14.99207.87 PLN573.18 PLN651.90 PLN
от 15.00 до 15.99212.79 PLN615.18 PLN688.80 PLN
от 16.00 до 16.99218.94 PLN632.22 PLN725.70 PLN
от 17.00 до 17.99227.55 PLN661.74 PLN762.60 PLN
от 18.00 до 18.99238.62 PLN690.03 PLN811.80 PLN
от 19.00 до 19.99246.00 PLN720.78 PLN873.30 PLN
Poczta Polska (Почта Польская)
Poczta Polska - польский национальный оператор почтовой связи который осуществляет два типа доставки посылок весом до 20 кг - "Приоритет" и "Эконом".

«Приоритет»–один из самых популярных вариантов доставки у наших клиентов, поскольку является оптимальной по соотношению «цена – качество– сроки доставки». Это касается не только доставки из Польши в Россию, но и доставки из Европы в любом другом направлении.


Доставка типа «Эконом»в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан или Армению используется лишь в том случае, если клиент берет на себя ответственность за риски, связанные с получением посылки (сохранность, сроки доставки и т.п.)


Размер и вес посылки

Максимальный вес: 20 кг.
Максимальная длинна: 150 см.
Сумма сторон (Д+2*Ш+2*В), не более 300 см.

Срок доставки

Россия: 7 - 30 дней
Беларусь: 7 - 20 дней
Украина: 5 - 15 дней

Pocztex - EMS
Pocztex– польская служба курьерской доставки отправлений весом до 20 кг. Идеальный вариант для тех, кто не привык ждать. Данный вид доставки быстрее доставки с использованием Poczta Polska. Все посылки, отправляемые посредством Pocztex – EMS, застрахованы в обязательном порядке.

Товары из Польши отправляются застрахованной посылкой с задекларированной стоимостью в ваше почтовой отделение, в соответствии с указанным вами адресом доставки.



Размер и вес посылки

Максимальный вес: 20 кг.
Максимальная длинна: 150 см.
Сумма сторон (Д+2*Ш+2*В), не более 300 см.

Срок доставки

Россия: 5 - 15 дней
Беларусь: 3 - 10 дней
Украина: 3 - 7 дней